Перечень услуг
для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме
МО, г.о. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, ул.Фабричная, д.15
с 01.07.2022 г.
№ п/п | Статьи затрат | Цена за единицу измерения работы или услуги (руб./1 м² в мес.) |
---|---|---|
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания конструкций МКД, в т.ч. подготовка дома к сезонной эксплуатации | 7,91 |
2 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, входящих в состав общего имущества МКД | 2,89 |
3 | Техническое обслуживание и ремонт электротехнических устройств, входящих в состав общего имущества МКД | 2,71 |
4 | Содержание и техническое обслуживание и ремонт лифтов | 8,61 |
5 | Содержание и техническое обслуживание системы ППА и ДУ | 2,73 |
6 | Содержпние и обслуживание ИТП | 0,20 |
8 | Обслуживание системы АИИСКУЭ | 0,54 |
9 | Уборка мест общего пользования | 2,40 |
10 | Содержание земельного участка, на котором расположен МКД, с элементами озеленения и благоустройства, уборка придворовых территорий | 3,16 |
11 | Управление МКД | 5,11 |
12 | Аварийно-диспечерская служба | 0,76 |
13 | Общеэксплуатационные расходы | 0,80 |
ИТОГО: | 37,82 |
Гарантийный срок на данные работы не предусмотрен
Случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за последний год нет.